Dr. Kimberly Hartman, Dean (727) 712-5890
Major: Educational Studies EDST-BS
Degree: Bachelor of Science in Education
THIS DEGREE DOES NOT LEAD TO A TEACHING CERTIFICATE.
Important Notice to Current Baccalaureate Students: To view a list of the classes you need to take before you can graduate, login to MySPC and choose My Learning Plan. Contact your advisor with any questions.
APPROVED REQUIREMENTS FOR STUDENTS WITH CATALOG YEAR
20131/0475 (BEGINNING 8/19/13) OR LATER
~ REFER TO CURRICULUM FILES FOR PREVIOUS CATALOG YEAR REQUIREMENTS ~
| PREREQUISITE: Admission to the College of Education - Educational Studies | ||||||||||||||||||||
GRADE OF "C" OR HIGHER REQUIRED FOR ALL COURSES |
||||||||||||||||||||
EDUCATION PREREQUISITES |
||||||||||||||||||||
| EDF 1005 | INTRODUCTION TO EDUCATION | 3 | ||||||||||||||||||
| EDF 2085 | TEACHING DIVERSE POPULATIONS | 3 | ||||||||||||||||||
| EME 2040 | INTRODUCTION TO EDUCATIONAL TECHNOLOGY | 3 | ||||||||||||||||||
In addition to these education courses listed above, students are required to complete the general education (Associate of Arts degree) that corresponds with their catalog year/requirement term. Students who have earned a previous AA or bachelor's degree should consult an advisor for transcript review.
|
||||||||||||||||||||
MAJOR REQUIREMENTS (18 credits) |
||||||||||||||||||||
| COM 3120 | ORGANIZATIONAL COMMUNICATION | 3 | ||||||||||||||||||
| EDF 3660 | EDUCATION AND PUBLIC POLICY IN THE UNITED STATES | 3 | ||||||||||||||||||
| EDF 4490 | RESEARCH IN EDUCATIONAL STUDIES | 3 | ||||||||||||||||||
| EDF 4632 | SOCIOLOGY OF EDUCATION | 3 | ||||||||||||||||||
| EDF 4810 | COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION | 3 | ||||||||||||||||||
| MAN 3303 | MANAGEMENT AND LEADERSHIP PRACTICES | 3 | ||||||||||||||||||
Subplan A: INTERDISCIPLINARY STUDIES (IDS) (42 credits) |
||||||||||||||||||||
| DEP 3305 * PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE (5 FE HRS) | 3 | |||||||||||||||||||
| EDF 4781 | EDUCATIONAL ISSUES FOR THE 21st CENTURY | 2 | ||||||||||||||||||
| EDF 4932 | SENIOR CAPSTONE FOR EDUCATIONAL STUDIES | 4 | ||||||||||||||||||
| MAN 3301 | PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT | 3 | ||||||||||||||||||
| PAD 3874 | COMMUNITY RELATIONS THEORY AND PRACTICE | 3 | ||||||||||||||||||
Select 6 credits: from elective group 1 below: |
||||||||||||||||||||
| EDF 3214 * STUDENT DEVELOPMENT & LEARNING PRINCIPLES K-12 (5 FE HRS) | 3 | |||||||||||||||||||
| EDF 4430 | MEASUREMENT, EVALUATION AND ASSESSMENT IN EDUCATION K-12 | 2 | ||||||||||||||||||
| EDG 3410 | CLASSROOM MANAGEMENT AND COMMUNICATION K-12 | 2 | ||||||||||||||||||
| EDG 3620 | CURRICULUM AND INSTRUCTION | 3 | ||||||||||||||||||
| EEX 3012 * NATURE & NEEDS OF EXCEPTIONAL STUDENTS K-12 (10 FE HRS) | 3 | |||||||||||||||||||
| EEX 3241 | ORGANIZATION, CURRICULUM AND INSTRUCTION FOR EXCEPTIONAL STUDENTS | 2 | ||||||||||||||||||
| RED 3309 * EARLY & EMERGENT LITERACY K-2 (15 FE HRS) | 3 | |||||||||||||||||||
| TSL 3080 * ESOL ISSUES: PRINCIPLES AND PRACTICES I K-12 (15 FE HRS) | 3 | |||||||||||||||||||
| TSL 4081 * ESOL ISSUES: PRINCIPLES AND PRACTICES II K-12 (15 FE HRS) | 3 | |||||||||||||||||||
Select 6 credits: from elective group 2 below: |
||||||||||||||||||||
| BUL 3310 Advanced Legal Environment of Business (prerequisite is BUL 2131) | 3 | |||||||||||||||||||
| ISM 3011 | MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS | 3 | ||||||||||||||||||
| ISM 4301 | INFORMATION SYSTEMS IN INDUSTRY | 3 | ||||||||||||||||||
| ISM 4480 | ELECTRONIC COMMERCE SYSTEMS AND STRATEGIES | 3 | ||||||||||||||||||
| MAN 3240 | APPLIED ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | 3 | ||||||||||||||||||
| MAN 3504 Operations Management (prerequisite is CGS 1100) | 3 | |||||||||||||||||||
| MAN 3600 | INTERNATIONAL BUSINESS | 3 | ||||||||||||||||||
| MAN 4102 | MANAGING CULTURAL DIVERSITY | 3 | ||||||||||||||||||
| MAN 4625 | MANAGING GLOBAL HUMAN RESOURCES | 3 | ||||||||||||||||||
Select 6 credits: from elective group 3 below: |
||||||||||||||||||||
| PAD 3034 | SURVEY OF PUBLIC POLICY | 3 | ||||||||||||||||||
| PAD 4014 | POLITICAL & SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF GANGS | 3 | ||||||||||||||||||
| PAD 4232 | GRANT ADMINISTRATION AND RESOURCE DEVELOPMENT | 3 | ||||||||||||||||||
Select 9 additional credits from elective group 1, 2, and/or 3 above. |
9 |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| EEC 3005 | CHILD GROWTH AND DEVELOPMENT: BIRTH TO AGE 8 | 3 | ||||||||||||||||||
| EEC 3009 | FOUNDATIONS OF EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION: BIRTH TO AGE 8 | 3 | ||||||||||||||||||
| EEC 3204 * CURRICULUM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION: BIRTH TO AGE 8 (15 FE HRS) | 3 | |||||||||||||||||||
| EEC 3403 * YOUNG CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS: BIRTH TO AGE 8 (5 FE HRS) | 3 | |||||||||||||||||||
| EEC 3413 * WORKING WITH DIVERSE FAMILIES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION: BIRTH TO AGE 8 (5 FE HRS) | 3 | |||||||||||||||||||
| EEC 3731 | HEALTH, SAFETY AND NUTRITION FOR THE YOUNG CHILD: BIRTH TO AGE 8 | 3 | ||||||||||||||||||
| EEC 4207 * ASSESSMENT AND EVALUATION OF YOUNG CHILDREN: BIRTH TO AGE 8 (15 FE HRS) | 3 | |||||||||||||||||||
| EEC 4212 * MATH, SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR PRESCHOOL EDUCATION: BIRTH TO AGE 4 (15 FE HRS) | 3 | |||||||||||||||||||
| EEC 4227 * CREATIVE ARTS FOR PRESCHOOL EDUCATION (15 FE HRS) | 3 | |||||||||||||||||||
| EEC 4408 * FAMILY, TEACHER, COMMUNITY RELATIONS IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION: BIRTH TO AGE 8 (5 FE HRS) | 3 | |||||||||||||||||||
| EEC 4706 * EARLY AND EMERGENT LITERACY IN PRESCHOOL EDUCATION (15 FE HRS) | 3 | |||||||||||||||||||
| EEC 4942 * PRESCHOOL EDUCATION PRACTICUM II EARLY CHILDHOOD EDUCATION PRESCHOOL (BIRTH TO AGE 4) (60 FE HRS) | 1 | |||||||||||||||||||
| EEC 4944 * PRESCHOOL EDUCATION PRACTICUM I: BIRTH TO AGE 4 (60 FE HRS) | 1 | |||||||||||||||||||
| EEC 4945 * INTERNSHIP: PRESCHOOL EDUCATION (BIRTH TO AGE 4) (15 Weeks) | 4 | |||||||||||||||||||
| TSL 3080 * ESOL ISSUES: PRINCIPLES AND PRACTICES I K-12 (15 FE HRS) | 3 | |||||||||||||||||||
|
120 | |||||||||||||||||||
C&I 11/30/2012~ BOT 1/15/2013 |
||||||||||||||||||||