John Chapin, Dean, SE (727) 394-6995
Fully transferable to BAS in Sustainability Management at SPC.
APPROVED REQUIREMENTS FOR STUDENTS WITH CATALOG YEAR
20111/0445 (BEGINNING 8/22/2011) OR LATER
~ REFER TO CURRICULUM FILES FOR PREVIOUS CATALOG YEAR REQUIREMENTS ~
| GENERAL EDUCATION COURSES (18 credits) | ||
| * Enhanced World View Requirement | ||
| ENC 1101 - COMPOSITION I or (Honors) | 3 | |
| SPC 1017 | INTRODUCTION TO SPEECH COMMUNICATION | 3 |
| or (SPC 1017H, SPC 1065, SPC 1608, or SPC 1608H) | ||
| * Humanities/Fine Arts Approved Course | 3 | |
| Mathematics - One college level course with MAC, MAP, MAS, MGF, MTG or STA prefix | 3 | |
| * Social & Behavioral Sciences Approved Course | 3 | |
| PHI 1600 | STUDIES IN APPLIED ETHICS | 3 |
| or (PHI 1602H, PHI 1631, PHI 2635 or PHI 2649) | ||
| Computer/Information Literacy Competency Requirement | ||
| * Visit www.spcollege.edu/program/GENR-AS for details | ||
MAJOR COURSES (29 credits) |
||
| BSC 2250C | FIELD BIOLOGY OF FLORIDA WITH LAB | 3 |
| CHM 1025 | INTRODUCTORY CHEMISTRY | 3 |
| CHM 1025L | INTRODUCTORY CHEMISTRY LAB | 1 |
| ECO 2013 - PRINCIPLES OF MACROECONOMICS or (Honors) | 3 | |
| or (GEB 1011 - INTRODUCTION TO BUSINESS) | ||
| or (MAN 2021 - PRINCIPLES OF MANAGEMENT) | ||
| ENC 2210 | TECHNICAL WRITING | 3 |
| ESC 1000 | EARTH SCIENCE | 3 |
| ESC 1000L | EARTH SCIENCE LAB | 1 |
| EVS 1001 | INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY | 3 |
| GIS 2040 | INTRODUCTION TO GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS | 3 |
| OCE 2001 | INTRODUCTION TO OCEANOGRAPHY | 3 |
| or (OCB 1000C - BIOLOGY OF MARINE LIFE) | ||
| or (BSC 2010 - BIOLOGY I - CELLULAR PROCESSES AND LAB) | ||
| EVR 2892C | ENVIRONMENTAL SAMPLING AND ANALYSIS I | 3 |
Subplan A: WATER RESOURCE MANAGEMENT (WRM) (17 credits) |
||
| EVR 1328 | NATURAL RESOURCES CONSERVATION AND MANAGEMENT | 3 |
| EVR 1858 | ENVIRONMENTAL REGULATION AND COMPLIANCE | 3 |
| EVR 1357 | WETLAND RESOURCES | 3 |
| EVR 2949 | CO-OP WORK EXPERIENCE | 2 |
| EVR 1263 | URBAN POLLUTION | 3 |
| EVR 1016 | HAZARDOUS WASTE / MATERIALS MANAGEMENT | 3 |
OR Supblan B: ENVIRONMENTAL RESOURCES / ENERGY MANAGEMENT (EVREM) (17 credits) |
||
| EVR 1328 | NATURAL RESOURCES CONSERVATION AND MANAGEMENT | 3 |
| EVR 1858 | ENVIRONMENTAL REGULATION AND COMPLIANCE | 3 |
| EVR 1310 | RENEWABLE ENERGY RESOURCES, ENERGY EFFICIENCY & CONSERVATION METHODS | 3 |
| EVR 1263 | URBAN POLLUTION | 3 |
| EVR 2316 | SOLAR ENERGY PRINCIPLES AND APPLICATIONS | 3 |
| EVR 2949 | CO-OP WORK EXPERIENCE | 2 |
OR Subplan C: SUSTAINABILITY (SUS) (17 credits) |
||
| EVR 1328 | NATURAL RESOURCES CONSERVATION AND MANAGEMENT | 3 |
| EVR 1858 | ENVIRONMENTAL REGULATION AND COMPLIANCE | 3 |
| SYG 2000 | INTRODUCTORY SOCIOLOGY | 3 |
| or (SYG 2010 - SOCIAL PROBLEMS) | ||
| ECO 2023 - PRINCIPLES OF MICROECONOMICS or (Honors) | 3 | |
| EVR 1310 | RENEWABLE ENERGY RESOURCES, ENERGY EFFICIENCY & CONSERVATION METHODS | 3 |
| EVR 2949 | CO-OP WORK EXPERIENCE | 2 |
TOTAL PROGRAM HOURS |
64 |
|
C&I 1/25/11 ~ BOT 2/15/11
|
||