Dr. Sharon Setterlind, Dean, SP/G (727) 341-4724
Nancy Russell, Academic Department Coordinator, SP/G (727) 341-4724
For more information regarding class offerings, see the Computer & Information Technology website.
Transferable to Technology Management BAS program at SPC.
Courses in the program are offered in all modalities (Face-to-Face, Blended, Online) and in 8-, 10- and 16-week formats.
APPROVED REQUIREMENTS FOR STUDENTS WITH CATALOG YEAR
20112/0450 (BEGINNING 1/9/2012) OR LATER
~ REFER TO CURRICULUM FILES FOR PREVIOUS CATALOG YEAR REQUIREMENTS ~
GENERAL EDUCATION COURSES (18 credits) |
||
| Enhanced World View Requirement * | ||
| ENC 1101 - COMPOSITION I or (Honors) | 3 | |
| SPC 1065 | BUSINESS AND PROFESSIONAL SPEAKING | 3 |
| OR (SPC 1017, SPC 1017H, SPC 1608 or SPC 1608H) | ||
| Humanities/Fine Arts Approved Course * | 3 | |
| Mathematics - One college level course with MAC, MAP, MAS, MGF, MTG or STA prefix | 3 | |
| Social & Behavioral Sciences Approved Course * | 3 | |
| PHI 1631 | STUDIES IN PROFESSIONAL ETHICS | 3 |
| OR (PHI 1600, PHI 1602H, PHI 2635 or PHI 2649) | ||
| Computer/Information Literacy Competency Requirement | ||
| * Visit www.spcollege.edu/program/GENR-AS for details | ||
SUPPORT COURSES (18 credits) |
||
| CGS 1000 | INTRODUCTION TO COMPUTERS AND PROGRAMMING | 3 |
| a CGS 1100 - COMPUTER APPLICATIONS | 3 | |
| CGS 1545 | DATABASE TECHNIQUES AND PROGRAMMING | 3 |
| CIS 2321 | SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN | 3 |
| CNT 1000 | LOCAL AREA NETWORK CONCEPTS | 3 |
| GEB-1011 - INTRODUCTION TO BUSINESS OR | 3 | |
| CTS-1120 - INTRODUCTION TO NETWORK SECURITY FOUNDATIONS OR | (3) | |
| ACG-2021 - FINANCIAL ACCOUNTING | (3) | |
MAJOR COURSES (27 credits) |
||
| CGS 1172 | E-COMMERCE SITE DESIGNER I | 3 |
| CGS 1821 | WEB GRAPHICS DESIGN I | 3 |
| CGS 1827 | WEB GRAPHICS DESIGN II | 3 |
| CGS 1831 | WEB FOUNDATIONS/ESSENTIALS | 3 |
| CGS 1874 | INTRODUCTION TO FLASH | 3 |
| CGS 2823 | ADVANCED WEB SITE DEVELOPMENT | 3 |
| CGS 2940 | WEB DESIGN INTERNSHIP | 1-4 |
| COP 2801 | JAVASCRIPT | 3 |
| COP 2823 | ADVANCED WEB PAGE CREATION | 3 |
TOTAL PROGRAM HOURS |
63 |
|
| a Satisfies general education computer literacy requirement. | ||
C&I 9/16/11 ~ BOT 10/17/11 |
||