Dr. Greg Nenstiel, Dean, EPI (727) 791-2433
Roberto Fernandez, Academic Chair, TS (727) 712-5770
Nicolle Panuthos, Academic Chair, SE (727) 394-6266
APPROVED REQUIREMENTS FOR STUDENTS WITH CATALOG YEAR
20112/0450 (BEGINNING 1/9/12) OR LATER
~ REFER TO CURRICULUM FILES FOR PREVIOUS CATALOG YEAR REQUIREMENTS ~
GENERAL EDUCATION COURSES (24 credits) |
||
| * Enhanced World View Requirement | ||
| ENC 1101 - COMPOSITION I or (Honors) | 3 | |
| ENC 1102 - COMPOSITION II or (Honors) | 3 | |
| * Humanities/Fine Arts Approved Course | 3 | |
| SPC 1017 - INTRODUCTION TO SPEECH COMMUNICATION or (Honors) | 3 | |
| MAC 1105 | COLLEGE ALGEBRA | 3 |
| MAC 2233 | APPLIED CALCULUS I | 3 |
| ECO 2013 - PRINCIPLES OF MACROECONOMICS or (Honors) | 3 | |
| ECO 2023 - PRINCIPLES OF MICROECONOMICS or (Honors) | 3 | |
| Computer/Information Literacy Competency Requirement | ||
| *Visit www.spcollege.edu/program/GENR-AS for details | ||
CORE COURSES (12 CREDITS): |
||
| CGS 1100 | COMPUTER APPLICATIONS | 3 |
| ACG 2021 | FINANCIAL ACCOUNTING | 3 |
| ACG 2071 | MANAGERIAL ACCOUNTING | 3 |
| STA 2023 | ELEMENTARY STATISTICS | 3 |
Subplan A: GENERAL BUSINESS (GEN) (Select 28 credits) |
||
| ACG 2450 | ACCOUNTING SOFTWARE APPLICATIONS | 3 |
| BUL 2241 | BUSINESS LAW I | 3 |
| CGS 1515 | SPREADSHEET TECHNIQUES AND PROGRAMMING | 3 |
| ENT 1000 | INTRODUCTION TO ENTREPRENEURSHIP | 3 |
| ENT 1012 | ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT | 3 |
| ENT 2010 | PLANNING THE ENTREPRENEURIAL VENTURE | 3 |
| ENT 2120 | ENTREPRENEURIAL MARKETING & SALES | 3 |
| FIN 2000 | PRINCIPLES OF FINANCE | 3 |
| GEB 1011 | INTRODUCTION TO BUSINESS | 3 |
| GEB 2350 | SURVEY OF INTERNATIONAL BUSINESS | 3 |
| LDR 2001 | INTRODUCTION TO LEADERSHIP | 3 |
| LIS 1002 | ELECTRONIC RESEARCH STRATEGIES FOR COLLEGE STUDENTS | 1 |
| MAN 2021 | PRINCIPLES OF MANAGEMENT | 3 |
| MAN 2340 | SUPERVISORY MANAGEMENT | 3 |
| MAN 2582 | INTRODUCTION TO PROJECT MANAGEMENT | 3 |
| MAN 2604 | INTERCULTURAL RELATIONS IN BUSINESS | 3 |
| MAR 1142 | GLOBAL MARKETING | 3 |
| MAR 2011 | PRINCIPLES OF MARKETING | 3 |
| MAR 2101 | SOCIAL MEDIA MARKETING | 3 |
| MAR 2321 | ADVERTISING | 3 |
| MAR 2410 | PERSONAL SELLING | 3 |
| OST 2335 | PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS | 3 |
| PHI 1631 | STUDIES IN PROFESSIONAL ETHICS | 3 |
| OR (PHI 1600, PHI 1602H, PHI 2635, or PHI 2649) | (3) | |
| MAN 2940 - INTERNSHIP | 4 | |
| OR GEB 2940, ACG 2940, MAR 2940 Internship |
1-4 | |
OR Subplan B: BUSINESS ADMINISTRATION (BUS) (Select 28 credits) |
||
| BUL 2241 | BUSINESS LAW I | 3 |
| FIN 2000 | PRINCIPLES OF FINANCE | 3 |
| GEB 1011 | INTRODUCTION TO BUSINESS | 3 |
| MAN 2021 | PRINCIPLES OF MANAGEMENT | 3 |
| MAN 2582 | INTRODUCTION TO PROJECT MANAGEMENT | 3 |
| MAR 2011 | PRINCIPLES OF MARKETING | 3 |
| OST 2335 | PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS | 3 |
| PHI 1631 | STUDIES IN PROFESSIONAL ETHICS | 3 |
| or (PHI 1600, PHI 1602H, PHI 2635, or PHI 2649) | (3) | |
| Electives: Select 4 additional credits from SUBPLAN A | 4 | |
OR Subplan C: INTERNATIONAL BUSINESS (INTBUS) (Select 28 credits) |
||
| BUL 2241 | BUSINESS LAW I | 3 |
| FIN 2000 | PRINCIPLES OF FINANCE | 3 |
| GEB 1011 | INTRODUCTION TO BUSINESS | 3 |
| GEB 2350 | SURVEY OF INTERNATIONAL BUSINESS | 3 |
| MAN 2021 | PRINCIPLES OF MANAGEMENT | 3 |
| MAN 2604 | INTERCULTURAL RELATIONS IN BUSINESS | 3 |
| MAR 1142 | GLOBAL MARKETING | 3 |
| PHI 1631 | STUDIES IN PROFESSIONAL ETHICS | 3 |
| or (PHI 1600, PHI 1602H, PHI 2635, or PHI 2649) | (3) | |
| Electives: Select 4 additional credits from SUBPLAN A | 4 | |
OR Subplan D: ACCOUNTING (ACCTG) (Select 28 credits) |
4 | |
| ACG 2450 | ACCOUNTING SOFTWARE APPLICATIONS | 3 |
| BUL 2241 | BUSINESS LAW I | 3 |
| CGS 1515 | SPREADSHEET TECHNIQUES AND PROGRAMMING | 3 |
| FIN 2000 | PRINCIPLES OF FINANCE | 3 |
| GEB 1011 | INTRODUCTION TO BUSINESS | 3 |
| MAN 2021 | PRINCIPLES OF MANAGEMENT | 3 |
| PHI 1631 | STUDIES IN PROFESSIONAL ETHICS | 3 |
| or (PHI 1600, PHI 1602H, PHI 2635, or PHI 2649) | (3) | |
| OST 2335 | PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS | 3 |
| Electives: Select 4 additional credits from SUBPLAN A | 4 | |
|
4 | |
| BUL 2241 | BUSINESS LAW I | 3 |
| ENT 1000 | INTRODUCTION TO ENTREPRENEURSHIP | 3 |
| ENT 1012 | ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT | 3 |
| ENT 2010 | PLANNING THE ENTREPRENEURIAL VENTURE | 3 |
| ENT 2120 | ENTREPRENEURIAL MARKETING & SALES | 3 |
| GEB 1011 | INTRODUCTION TO BUSINESS | 3 |
| PHI 1631 | STUDIES IN PROFESSIONAL ETHICS | 3 |
| or (PHI 1600, PHI 1602H, PHI 2635, or PHI 2649) | (3) | |
| MAR 2011 | PRINCIPLES OF MARKETING | 3 |
| Electives: Select 4 additional credits from SUBPLAN A | 4 | |
OR Subplan F: MANAGEMENT/LEADERSHIP (MGMT-LD) (Select 28 credits) |
4 | |
| BUL 2241 | BUSINESS LAW I | 3 |
| GEB 1011 | INTRODUCTION TO BUSINESS | 3 |
| LDR 2001 | INTRODUCTION TO LEADERSHIP | 3 |
| MAN 2021 | PRINCIPLES OF MANAGEMENT | 3 |
| MAN 2340 | SUPERVISORY MANAGEMENT | 3 |
| MAN 2582 | INTRODUCTION TO PROJECT MANAGEMENT | 3 |
| PHI 1631 | STUDIES IN PROFESSIONAL ETHICS | 3 |
| or (PHI 1600, PHI 1602H, PHI 2635, or PHI 2649) | (3) | |
| OST 2335 | PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS | 3 |
| Electives: Select 4 additional credits from SUBPLAN A | 4 | |
| OR Subplan G: MARKETING (MKT) (Select 28 credits) |
4 | |
| BUL 2241 | BUSINESS LAW I | 3 |
| GEB 1011 | INTRODUCTION TO BUSINESS | 3 |
| MAN 2021 | PRINCIPLES OF MANAGEMENT | 3 |
| MAR 2011 | PRINCIPLES OF MARKETING | 3 |
| MAR 2101 | SOCIAL MEDIA MARKETING | 3 |
| MAR 2321 | ADVERTISING | 3 |
| PHI 1631 | STUDIES IN PROFESSIONAL ETHICS | 3 |
| or (PHI 1600, PHI 1602H, PHI 2635, or PHI 2649) | (3) | |
| Electives: Select 4 additional credits from SUBPLAN A | 4 | |
TOTAL PROGRAM HOURS |
64 |
|
C&I 9/16/11 ~ BOT 10/17/11 |
||