Dr. Sharon R. Setterlind, Dean, SP (727) 341-4724
Nancy Russell, Academic Department Coordinator, SP (727) 341-464
For more information regarding class offerings, see the Computer & Information Technology website.
Transferable to College of Technology Management Bachelor's program at SPC.
Courses in the program are offered in all modalities (Face-to-Face, Blended, Online) and in 8-, 10- and 16-week formats.
APPROVED REQUIREMENTS FOR STUDENTS WITH CATALOG YEAR
20112/0450 (BEGINNING 1/9/12) OR LATER
~ REFER TO CURRICULUM FILES FOR PREVIOUS CATALOG YEAR REQUIREMENTS ~
GENERAL EDUCATION COURSES (18 credits) |
||
| Enhanced World View Requirement * | ||
| ENC 1101 - COMPOSITION I or (Honors) | 3 | |
| SPC 1017 | INTRODUCTION TO SPEECH COMMUNICATION | 3 |
| or (SPC 1017H, SPC 1065, SPC 1608, or SPC 1608H) | ||
| Humanities/Fine Arts Approved Course * | 3 | |
| Mathematics - One college level course with MAC, MAP, MAS, MGF, MTG or STA prefix | 3 | |
| Social & Behavioral Sciences Approved Course * | 3 | |
| PHI 1631 | STUDIES IN PROFESSIONAL ETHICS | 3 |
| or (PHI 1600, PHI 1602H, PHI 2635 or PHI 2649) | ||
| Computer/Information Literacy Competency Requirement * Visit www.spcollege.edu/program/GENR-AS for details. |
||
Subplan A: NETWORKING ADMINISTRATOR TRACK (NETADM) (45 credits) |
||
SUPPORT COURSES (21 CREDITS) |
||
| CET 1171C | COMPUTER REPAIR ESSENTIALS | 3 |
| CET 1172C | COMPUTER SUPPORT TECHNICIAN | 3 |
| CGS 1000 | INTRODUCTION TO COMPUTERS AND PROGRAMMING | 3 |
| CIS 2321 | SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN | 3 |
| CNT 1000 | LOCAL AREA NETWORK CONCEPTS | 3 |
| CTS 1120 | INTRODUCTION TO NETWORK SECURITY FOUNDATIONS | 3 |
| MAN 2582 | INTRODUCTION TO PROJECT MANAGEMENT | 3 |
MAJOR COURSES (24 CREDITS) |
||
| CNT 2940 | COMPUTER NETWORKING INTERNSHIP | 1-4 |
| CTS 1303 | CONFIGURING AND TROUBLESHOOTING WINDOWS SERVER ACTIVE DIRECTORY DOMAIN SERVICES | 3 |
| CTS 1327 | CONFIGURING AND ADMINISTERING MICROSOFT WINDOWS CLIENT | 3 |
| CTS 1328 | PLANNING AND ADMINISTERING WINDOWS | 3 |
| CTS 1334 | CONFIGURING AND TROUBLESHOOTING A WINDOWS SERVER NETWORK INFRASTRUCTURE | 3 |
| CTS 2106 | FUNDAMENTALS OF THE LINUX/UNIX OPERATING ENVIRONMENT | 3 |
| CTS 2321 | LINUX SYSTEM ADMINISTRATION I | 3 |
| CTS 2322 | LINUX SYSTEM ADMINISTRATION II | 3 |
| TOTAL PROGRAM HOURS | 63 | |
OR Subplan B: NETWORKING ENGINEERING TRACK (NETEN) (45 credits) |
||
SUPPORT COURSES (18 CREDITS) |
||
| CET 1171C | COMPUTER REPAIR ESSENTIALS | 3 |
| CET 1172C | COMPUTER SUPPORT TECHNICIAN | 3 |
| CGS 1000 | INTRODUCTION TO COMPUTERS AND PROGRAMMING | 3 |
| CIS 2321 | SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN | 3 |
| CTS 1120 | INTRODUCTION TO NETWORK SECURITY FOUNDATIONS | 3 |
| MAN 2582 | INTRODUCTION TO PROJECT MANAGEMENT | 3 |
MAJOR COURSES (27 CREDITS) |
||
| CET 1600 | NETWORK FUNDAMENTALS | 3 |
| CET 1610 | ROUTING PROTOCOLS AND CONCEPTS | 3 |
| CET 2615 | LAN SWITCHING AND WIRELESS | 3 |
| CET 2620 | ACCESSING THE WAN | 3 |
| CET 2670 | SCALABLE ROUTING PROTOCOLS AND IPv6 | 3 |
| CET 2682 | FUNDAMENTALS OF VOICE OVER IP (VoIP) | 3 |
| CET 2685 | IMPLEMENTING SECURE CONVERGED WANS | 3 |
| CET 2856 | ENTERPRISE SWITCHING AND WIRELESS NETWORKING | 3 |
| CNT 2940 | COMPUTER NETWORKING INTERNSHIP | 1-4 |
TOTAL PROGRAM HOURS |
63 |
|
|
||