
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | January | January | January | Jan/Feb |
| --- | February | February | February | March |
| --- | March | March | March | April |
| --- | April | April | April | May |
| --- | May | May | May | June/July |
| --- | June | June | June/July | August |
| --- | July | July | August | September |
| --- | August | August | September | October |
| --- | September | September | October | November |
| --- | October | October | November | December |
| --- | November | November | December | --- |
| December | December | December | --- | --- |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| January | January | Jan/Feb | Jan/Feb | Jan/Feb |
| February | February | March | March | March |
| March | March | April | April | April |
| April | April | May | May | May |
| May | May | June/July | June/July | June/July |
| June/July | June/July | August | August | August |
| August | August | September | September | September |
| September | September | October | October | October |
| October | October | November | November | November |
| November | November | December | December | December |
| December | December | --- | --- | |
| 2008 | ||||
| Jan/Feb |